產(chǎn)品類目展示Product category
4000 662 888
產(chǎn)品名稱 | 擺管淋雨實(shí)驗(yàn)裝置 | |
防水等級 | IPX3、IPX4 |
性 能 指 標(biāo) |
擺管噴水孔徑 | ø0.4mm | |||||
擺管擺角幅度 | ±45°、60°、135°、150°、175°(理論數(shù)值) | ||||||
擺管半徑 | R=200mm、400mm、600mm、800mm(可任選其一) | ||||||
擺管速度 | 25°~45°/s | ||||||
淋水壓力 | 80~100(可調(diào)節(jié)) | ||||||
水流量 | 每孔0.07L/min(±5%) | ||||||
噴淋用水 | 清潔的軟質(zhì)自來水 | ||||||
試驗(yàn)臺尺寸 | ø600mm | ||||||
試驗(yàn)臺轉(zhuǎn)速 | 1-3r/min(可調(diào)節(jié)) | ||||||
時間設(shè)定范圍 | 1~9999H | ||||||
使 用 材 料 |
溫度控制器 | “臺灣威倫”觸摸屏+“德國西門子”PLC模塊 | |||||
水 泵 | 提供有壓力的試驗(yàn)水源 | ||||||
工作臺旋轉(zhuǎn) | 電機(jī)帶動渦輪減速旋轉(zhuǎn),達(dá)到低速度大扭矩的效果 | ||||||
噴 頭 | 噴頭為可拆式專用噴頭 | ||||||
安全保護(hù) | 風(fēng)機(jī)電機(jī)過熱、整體設(shè)備欠相/逆相、整體設(shè)備定時漏電保護(hù)、過載及短路保護(hù) | ||||||
電源電壓 | AC220V±10% 50Hz | ||||||
注: 1、可根據(jù)用戶具體要求非標(biāo)定制擺管淋雨試驗(yàn)裝置等 2、本技術(shù)信息,如有變動恕不另行通知 |
淋水試驗(yàn)設(shè)備主要是測試產(chǎn)品在淋雨的氣候環(huán)境下的貯存,運(yùn)輸和使用時的性能試驗(yàn),主要用于對電工電子產(chǎn)品,燈具,電柜,電器元件,
詳細(xì)了解汽車綜合環(huán)境試驗(yàn)艙是依據(jù)整車(轎車、輕卡)環(huán)境試驗(yàn)性能測試的工作狀態(tài),經(jīng)保溫隔熱處理后,采用適當(dāng)?shù)耐L(fēng)、空調(diào)設(shè)備以滿足整車動力
詳細(xì)了解一對一根據(jù)企業(yè)需求
定制解決方案
多年研發(fā)經(jīng)驗(yàn)
造就優(yōu)秀產(chǎn)品質(zhì)量
自產(chǎn)自銷
享受平民價
產(chǎn)品技術(shù)支持
7x24小時保障